Bourgeat est le seul fabricant français de bacs gastronorme inox. Les bords et les coins sont renforcés et évitent les déformations.
H | C | Code | UV | Prix HT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
40 mm | 2,5 L | 743604 | 1 | 37,40 € | 0 |
|
|
65 mm | 4 L | 743606 | 1 | 38,20 € | 0 |
|
|
10 cm | 6,2 L | 743610 | 1 | 55,50 € | 0 |
|
|
15 cm | 9 L | 743615 | 1 | 71,80 € | 0 |
|
Bourgeat est le seul fabricant français de bacs gastronorme inox. Les bords et les coins sont renforcés et évitent les déformations.
TYPE | H | C | Code | UV | Prix HT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FOND PERFORÉ | 40 mm | 5,8 L | 741404 | 1 | 39,60 € | 0 |
|
|
FOND PERFORÉ | 55 mm | 6,7 L | 741405 | 1 | 41,00 € | 0 |
|
|
FOND PERFORÉ | 65 mm | 9 L | 741406 | 1 | 40,60 € | 0 |
|
|
FOND ET CÔTÉS PERFORÉS | 10 cm | 13,5 L | 741410 | 1 | 61,00 € | 0 |
|
|
FOND ET CÔTÉS PERFORÉS | 15 cm | 20 L | 741415 | 1 | 94,90 € | 0 |
|
|
FOND ET CÔTÉS PERFORÉS | 20 cm | 28 L | 741420 | 1 | 143,60 € | 0 |
|
Thermoplongeur Vacook pour une cuisson précise des aliments sous-vide
TYPE | L | l | Code | UV | Prix HT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THERMO-PLONGEUR | 13 cm | 26 cm | 120735 | 1 | 1 632,00 € | 0 |
|
|
SONDE DE RECHANGE | - | - | 120739 | 1 | 222,00 € | 0 |
|
|
COUVERCLE ÉCHANCRÉ | 53 cm | 32,5 cm | 748901 | 1 | 58,65 € | 0 |
|
Bourgeat est le seul fabricant français de bacs gastronorme inox. Pour le stockage et le service.
TYPE | L | l | Code | UV | Prix HT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GN 2/1 | 53 cm | 65 cm | 748100 | 1 | 69,10 € | 0 |
|
|
GN 1/1 | 32,5 cm | 53 cm | 748101 | 1 | 31,10 € | 0 |
|
|
GN 1/2 | 26,5 cm | 32,5 cm | 748112 | 1 | 22,20 € | 0 |
|
Bourgeat est le seul fabricant français de bacs gastronorme inox. Pour le stockage et le service.
TYPE | L | l | Code | UV | Prix HT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GN 1/1 | 32,5 cm | 53 cm | 748201 | 1 | 41,50 € | 0 |
|
Bourgeat est le seul fabricant français de bacs gastronorme inox. Pour le stockage et le service.
Bourgeat est le seul fabricant français de bacs gastronorme inox. Pour le stockage et le service.
TYPE | L | l | Code | UV | Prix HT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GN 1/1 | 32,5 cm | 53 cm | 748701 | 1 | 71,80 € | 0 |
|
|
GN 1/2 | 26,5 cm | 32,5 cm | 748712 | 1 | 55,90 € | 0 |
|
|
GN 1/3 | 17,6 cm | 32,5 cm | 748713 | 1 | 60,60 € | 0 |
|
|
GN 1/4 | 26,5 cm | 16,2 cm | 748714 | 1 | 55,60 € | 0 |
|
|
GN 1/6 | 16,2 cm | 17,6 cm | 748716 | 1 | 46,20 € | 0 |
|
|
GN 1/1 | 32,5 cm | 53 cm | 748801 | 1 | 78,00 € | 0 |
|
|
GN 1/2 | 26,5 cm | 32,5 cm | 748812 | 1 | 62,10 € | 0 |
|
Manutention sûre de bacs GN et plats à rebord
L | Code | UV | Prix HT | |||
---|---|---|---|---|---|---|
18,5 cm | 749800 | 1 | 28,00 € | 0 |
|
Support en fil sur table ou au mur pour bacs GN 1/3, 1/6 et 1/9.
Code | UV | Prix HT | |||
---|---|---|---|---|---|
718000 | 1 | 105,00 € | 0 |
|
Etagère murales inox pour bouteilles.
L | l | Code | UV | Prix HT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
65 cm | 10,5 cm | 846007 | 1 | 78,10 € | 0 |
|