Série de coupelles et saladiers de la marque Duralex en verre trempé avec bords renforcés
TYPE | D | C | Code | UV | Prix HT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUPELLE | 60 mm | 35 ml | 553240 | 4 | 1,15 € | 0 |
|
|
COUPELLE | 75 mm | 70 ml | 553242 | 4 | 1,30 € | 0 |
|
|
COUPELLE | 10,5 cm | 20,5 cl | 553246 | 6 | 1,55 € | 0 |
|
|
COUPELLE | 12 cm | 31 cl | 553248 | 72 | 2,00 € | 0 |
|
|
SALADIER | 14 cm | 50 cl | 553345 | 6 | 2,65 € | 0 |
|
|
SALADIER | 17 cm | 97 cl | 553347 | 6 | 3,55 € | 0 |
|
|
SALADIER | 20 cm | 1,59 L | 553349 | 6 | 4,50 € | 0 |
|
|
SALADIER | 23 cm | 2,4 L | 553351 | 12 | 5,75 € | 0 |
|
|
SALADIER | 26 cm | 3,45 L | 553353 | 12 | 9,55 € | 0 |
|
|
SALADIER | 31 cm | 5,8 L | 553355 | 6 | 15,35 € | 0 |
|
Tasses en verre trempé résistant aux chocs thermiques et mécaniques. Empilable
TYPE | D | C | Code | UV | Prix HT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TASSE | 65 mm | 90 ml | 032109 | 6 | 2,05 € | 0 |
|
|
TASSE | 80 mm | 22 cl | 032101 | 6 | 2,75 € | 0 |
|
|
SOUS-TASSE | 14 cm | - | 991450 | 6 | 1,70 € | 0 |
|
Verrine au look de pot horticole
H | D | C | Code | UV | Prix HT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80 mm | 85 mm | 19 cl | 532520 | 6 | 2,35 € | 0 |
|
Mug en verre trempé résistant aux chocs thermiques et mécaniques
H | D | C | Code | UV | Prix HT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10,5 cm | 85 mm | 35 cl | 531214 | 6 | 3,40 € | 0 |
|
Bol en verre trempé
H | D | C | Code | UV | Prix HT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65 mm | 13,5 cm | 51 cl | 553285 | 6 | 2,95 € | 0 |
|