Couverts en acier inoxydable 18.00 d'épaisseur 3 mm. Cuilleron et fourcheton arrondis. Design contemporain avec une finition poli miroir
TYPE | L | Ep | Code | UV | Prix HT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUILLÈRE DE TABLE | 20,5 cm | 3 mm | 060021 | 12 | 2,05 € | 0 |
|
|
FOURCHETTE DE TABLE | 20,5 cm | 3 mm | 060023 | 12 | 2,05 € | 0 |
|
|
CUILLÈRE À CAFÉ | 14 cm | 2 mm | 060027 | 12 | 1,30 € | 0 |
|
|
COUTEAU DE TABLE | 22,5 cm | 6,5 mm | 060032 | 12 | 2,80 € | 0 |
|
|
COUTEAU À STEAK | 22,2 cm | 6,5 mm | 060034 | 12 | 3,90 € | 0 |
|
|
CUILLÈRE À DESSERT | 18 cm | 2,5 mm | 060031 | 12 | 2,05 € | 0 |
|
|
FOURCHETTE À DESSERT | 18,5 cm | 2,5 mm | 060029 | 12 | 2,05 € | 0 |
|
|
COUTEAU À DESSERT | 20,3 cm | 5 mm | 060033 | 12 | 2,80 € | 0 |
|
Cuillère en acier inoxydable 18.00. Formes généreuses en finition poli miroir
L | Ep | Code | UV | Prix HT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10,5 cm | 1,8 mm | 060259 | 12 | 1,30 € | 0 |
|
Couverts en acier inoxydable 18.10 d'épaisseur 2,2 mm. Forme classique de type "baguette". Finition poli miroir
TYPE | L | Ep | Code | UV | Prix HT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUILLÈRE DE TABLE | 20,6 cm | 2,2 mm | 060235 | 12 | 2,95 € | 0 |
|
|
FOURCHETTE DE TABLE | 21 cm | 2,2 mm | 060237 | 12 | 2,95 € | 0 |
|
|
COUTEAU DE TABLE | 22,7 cm | 7 mm | 060241 | 12 | 2,95 € | 0 |
|
|
CUILLÈRE À CAFÉ | 13,9 cm | 2 mm | 060239 | 12 | 1,70 € | 0 |
|
Cuillère à dessert traditionnelle
L | Code | UV | Prix HT | |||
---|---|---|---|---|---|---|
19,3 cm | 060672 | 12 | 0,55 € | 0 |
|
Cuillère à mazagran en acier inoxydable
L | Code | UV | Prix HT | |||
---|---|---|---|---|---|---|
17,9 cm | 060796 | 6 | 0,75 € | 0 |
|
Couverts en acier inoxydable 18.10 d'épaisseur 3 mm. Design classique avec un filet gravé sur le pourtour du manche, finition poli miroir
TYPE | L | Ep | Code | UV | Prix HT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUILLÈRE DE TABLE | 21 cm | 3 mm | 060262 | 12 | 3,77 € | 0 |
|
|
FOURCHETTE DE TABLE | 21 cm | 3 mm | 060264 | 12 | 3,77 € | 0 |
|
|
CUILLÈRE À CAFÉ | 14 cm | 2 mm | 060266 | 12 | 1,93 € | 0 |
|
|
CUILLÈRE À MOKA | 11 cm | 1,8 mm | 401812 | 12 | 1,55 € | 0 |
|
|
COUTEAU DE TABLE | 23,5 cm | 7 mm | 060268 | 12 | 3,08 € | 0 |
|
|
COUTEAU À STEAK | 22,5 cm | 6,5 mm | 466200 | 12 | 3,75 € | 0 |
|
|
CUILLÈRE À DESSERT | 18,5 cm | 2,5 mm | 060277 | 12 | 3,72 € | 0 |
|
|
FOURCHETTE À DESSERT | 18,5 cm | 2,5 mm | 060273 | 12 | 3,72 € | 0 |
|
|
COUTEAU À DESSERT | 20 cm | 6,5 mm | 060271 | 12 | 3,08 € | 0 |
|
Couverts en acier inoxydable 18.00 d'épaisseur 3 mm avec une finition poli miroir à effet martelé
TYPE | L | Ep | Code | UV | Prix HT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUILLÈRE DE TABLE | 20,5 cm | 3 mm | 060190 | 12 | 2,35 € | 0 |
|
|
FOURCHETTE DE TABLE | 20,5 cm | 3 mm | 060191 | 12 | 2,35 € | 0 |
|
|
CUILLÈRE À CAFÉ | 14 cm | 2 mm | 060192 | 12 | 1,35 € | 0 |
|
|
COUTEAU DE TABLE | 22 cm | 6 mm | 060193 | 12 | 2,90 € | 0 |
|
|
COUTEAU À STEAK | 22,5 cm | 6 mm | 060194 | 12 | 3,15 € | 0 |
|
|
CUILLÈRE À DESSERT | 18 cm | 2,5 mm | 060195 | 12 | 2,35 € | 0 |
|
|
FOURCHETTE À DESSERT | 18 cm | 2,5 mm | 060196 | 12 | 2,35 € | 0 |
|
|
COUTEAU À DESSERT | 20 cm | 5 mm | 060197 | 12 | 2,90 € | 0 |
|