Découpoir coeur inox pour Flexipan
L | l | Code | UV | Prix HT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
75 mm | 65 mm | 153047 | 1 | 41,35 € | 0 |
|
|
38 mm | 35 mm | 153079 | 1 | 13,10 € | 0 |
|
Sauteuse évasée corps inox épais tous feux et montures froides
H | D | C | Code | UV | Prix HT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65 mm | 20 cm | 1,8 L | 676020 | 1 | 52,90 € | 0 |
|
|
80 mm | 24 cm | 3 L | 676024 | 1 | 58,60 € | 0 |
|
|
90 mm | 28 cm | 4,7 L | 676028 | 1 | 73,10 € | 0 |
|
Découpoir charlotte inox pour Flexipan
D | Code | UV | Prix HT | |||
---|---|---|---|---|---|---|
58 mm | 153039 | 1 | 39,90 € | 0 |
|
|
80 mm | 153040 | 1 | 41,35 € | 0 |
|
Sauteuse inox haut de gamme tous feux finition poli miroir
H | D | C | Code | UV | Prix HT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70 mm | 20 cm | 1,8 L | 686520 | 1 | 68,70 € | 0 |
|
|
80 mm | 24 cm | 3 L | 686524 | 1 | 88,40 € | 0 |
|
|
90 mm | 28 cm | 4,7 L | 686528 | 1 | 103,00 € | 0 |
|
Poêle inox haut de gamme tous feux finition poli miroir avec revêtement intérieur anti-adhérent multicouches
H | D | Code | UV | Prix HT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
35 mm | 20 cm | 669420 | 1 | 93,20 € | 0 |
|
|
40 mm | 24 cm | 669424 | 1 | 97,10 € | 0 |
|
|
45 mm | 28 cm | 669428 | 1 | 122,00 € | 0 |
|
|
50 mm | 32 cm | 669432 | 1 | 149,00 € | 0 |
|
Casserole inox haut de gamme tous feux avec renforts supérieurs et inférieurs poli miroir
H | D | C | Code | UV | Prix HT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 mm | 14 cm | 1,2 L | 681014 | 1 | 60,65 € | 0 |
|
|
85 mm | 16 cm | 1,7 L | 681016 | 1 | 62,30 € | 0 |
|
|
95 mm | 18 cm | 2,4 L | 681018 | 1 | 67,85 € | 0 |
|
|
10,5 cm | 20 cm | 3,3 L | 681020 | 1 | 74,50 € | 0 |
|
|
12 cm | 24 cm | 5,4 L | 681024 | 1 | 101,00 € | 0 |
|
|
14 cm | 28 cm | 8,6 L | 681028 | 1 | 151,50 € | 0 |
|
|
16 cm | 32 cm | 12,8 L | 681032 | 1 | 188,00 € | 0 |
|
Plat à sauter corps inox épais tous feux et montures froides
H | D | C | Code | UV | Prix HT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90 mm | 28 cm | 5,5 L | 697028 | 1 | 85,80 € | 0 |
|
|
10,5 cm | 32 cm | 8 L | 697032 | 1 | 109,50 € | 0 |
|
|
12 cm | 36 cm | 12 L | 697036 | 1 | 129,50 € | 0 |
|
|
13 cm | 40 cm | 16 L | 697040 | 1 | 152,00 € | 0 |
|
|
15 cm | 45 cm | 23 L | 697045 | 1 | 290,00 € | 0 |
|
|
16,5 cm | 50 cm | 32 L | 697050 | 1 | 367,00 € | 0 |
|
Sauteuse inox haut de gamme tous feux avec renforts supérieurs et inférieurs poli miroir
H | D | C | Code | UV | Prix HT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65 mm | 20 cm | 2 L | 686020 | 1 | 75,80 € | 0 |
|
|
80 mm | 24 cm | 3,6 L | 686024 | 1 | 97,20 € | 0 |
|
|
90 mm | 28 cm | 5,5 L | 686028 | 1 | 146,00 € | 0 |
|
|
10,5 cm | 32 cm | 8 L | 686032 | 1 | 205,00 € | 0 |
|
Moule pâté long pincé Exopan acier fin revêtement anti-adhésif
Braisière corps inox épais tous feux et montures froides
H | D | C | Code | UV | Prix HT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 cm | 24 cm | 7 L | 690024 | 1 | 77,00 € | 0 |
|
|
18,5 cm | 28 cm | 11 L | 690028 | 1 | 100,00 € | 0 |
|
|
21,5 cm | 32 cm | 17 L | 690032 | 1 | 131,50 € | 0 |
|
|
24 cm | 36 cm | 24 L | 690036 | 1 | 172,00 € | 0 |
|
|
27 cm | 40 cm | 34 L | 690040 | 1 | 205,00 € | 0 |
|
|
30 cm | 45 cm | 47 L | 690045 | 1 | 373,00 € | 0 |
|
|
33 cm | 50 cm | 64 L | 690050 | 1 | 458,00 € | 0 |
|