Bacs gerbables emboîtables 600x400 et 400x300
Bac gerbable norme europe plein blanc avec poignées ouvertes ou fermées
TYPE | L | l | H | Code | UV | Prix HT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAC PE 10 L | 36,7 cm | 30 cm | 10 cm | 140504 | 1 | 11,30 € | 0 |
|
|
BAC PP 11 L | 40 cm | 30 cm | 12 cm | 510315 | 1 | 13,75 € | 0 |
|
|
BAC PP 21L | 36,7 cm | 30 cm | 22 cm | 140506 | 1 | 15,75 € | 0 |
|
|
COUVERCLE PP | 40 cm | 30 cm | 17 mm | 140501 | 1 | 8,90 € | 0 |
|
|
BAC PP 15 L | 40 cm | 30 cm | 21 cm | 280509 | 1 | 23,85 € | 0 |
|
|
COUVERCLE PP | 40 cm | 30 cm | 30 mm | 280511 | 1 | 11,25 € | 0 |
|
Bac gerbable norme europe plein blanc avec poignées ouvertes ou fermées
TYPE | L | l | H | C | Code | UV | Prix HT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAC PP 24 L | 60 cm | 40 cm | 12 cm | 23,9 L | 510301 | 1 | 20,35 € | 0 |
|
|
BAC PP 36 L | 60 cm | 40 cm | 17 cm | 35,6 L | 140526 | 1 | 21,10 € | 0 |
|
|
BAC PP 44 L | 60 cm | 40 cm | 22 cm | 44,2 L | 510302 | 1 | 26,80 € | 0 |
|
|
BAC PP 64 L | 60 cm | 40 cm | 32 cm | 64,5 L | 510303 | 1 | 30,95 € | 0 |
|
|
New
|
BAC PEHD | 60 cm | 40 cm | 55 mm | 9 L | 510109 | 1 | 17,95 € | 0 |
|
BAC PEHD 20L | 60 cm | 40 cm | 10 cm | 20 L | 510112 | 1 | 16,55 € | 0 |
|
|
BAC PP 14L | 60 cm | 40 cm | 80 mm | 14 L | 510111 | 1 | 18,30 € | 0 |
|